Presentation Image
![Presentazione delle lampade e plafoniere LED](../images/main/tbar2x2/foto_prodotto_Tbar_2x2_01.jpg)
Product Specifications
Lampade e plafoniere
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 100~240V(AC) |
Consumo | 120W |
Flusso luminoso | 8000 lm |
Efficienza luminosa 60° | 52/58/64 lm/W |
Efficienza luminosa 100° | 52/58/64 lm/W |
Temperatura colore | 3000/4000/5700 K |
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 100~240V |
Consumo | 50W |
Flusso luminoso | 2400 - 2400 - 3400 lm |
Temperatura colore | 3000 - 4000 - 6000 K |
Efficienza luminosa | 48 - 48 - 68 lm/W |
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 100~240V |
Consumo | 25W |
Flusso luminoso | 1150 - 1250 - 1420 lm |
Temperatura colore | 3000 - 4000 - 6000 K |
Efficienza luminosa | 46 - 50 - 56,8 lm/W |
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 100~240V |
Consumo | 16W |
Flusso luminoso | 770 - 830 - 1070 lm |
Temperatura colore | 3000 - 4000 - 6000 K |
Efficienza luminosa | 46,7 - 50,3 - 64,8 lm/W |
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 100~240V(AC)/50~60Hz |
Consumo | 40W ± 10% |
Flusso luminoso | > 2400 lm |
Temperatura colore | 5.100 ± 10% K |
Efficienza luminosa | > 60 lm/W |
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 100/240V(AC)/50~60Hz |
Consumo | 40 W ±10% |
Flusso luminoso | > 2.800 lm |
Temperatura colore | 5.000 - 6.500 ±10% K |
Efficienza luminosa | > 70 lm/W |
Product presentation
Product specifics
Voltaggio/Frequenza | 110/240V(AC)/50~60Hz |
Consumo | 31W/37W ± 10% |
Flusso luminoso | >2.400lm WW - >3.000lm CW |
Temperatura colore | 2.700/6.000 ± 10% K |
Efficienza luminosa | > 65 lm/W WW > 79 lm/W CW |